В 2025 году минимальные ставки арендной платы для физических и юридических лиц, сдающих в аренду недвижимость и автотранспорт, будут увеличены.
Эти показатели используются для расчета налога на доходы, получаемые от аренды имущества. Новые размеры ставок устанавливаются законом о государственном бюджете на 2024 год, подписанным президентом 24 декабря.
Минимальные ставки представлены ниже:
Вид имущества, передаваемого в аренду | Показатель, характеризующий размер ставки | Минимальная ставка в месяц, сумов (изменения) | ||
Ташкент | Нукус, областные центры | прочие населенные пункты | ||
1. Помещения: | ||||
Жилое помещение | за 1 кв. м. общей площади | 28 000 (+12%) | 13 500 (+12,5%) | 5500 (+10%) |
Нежилое помещение | 45 000 (+12,5%) | 26 500 (+12,8%) | 11 000 (+10%) | |
2: Автотранспорт: | ||||
Легковые автомобили (до 8 мест без учета места водителя) | за один автомобиль | 858 000 (+10%) | ||
Микроавтобусы, автобусы, грузовики | 1 705 000 (+10%) |
Ранее Spot сообщал, что местные хокимияты смогут напрямую сдавать муниципальную недвижимость в аренду бизнесу.