2025 yilda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ko'chmas mulk va avtotransportni ijaraga berish uchun minimal ijara to'lovlari oshiriladi.
Ushbu raqamlar mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlarni soliq hisoblashda ishlatiladi. Ularning yangi o'lchovlari 2024 yil uchun davlat budjeti to'g'risidagi qonunda belgilangan bo'lib, bu qonunni prezident 24 dekabrda imzolagan.
Minimal to'lovlar summalari quyida keltirilgan:
Ijaraga beriladigan mulk turi | To'lov miqdorini belgilovchi ko'rsatkich | Oylik minimal to'lov, so'm (o'zgarishlar) | ||
To'xtash joyi | Qo'qon, viloyat markazlari | boshqa aholi punktlari | ||
1. Xonadonlar: | ||||
Yashash joyi | 1 kv. m. umumiy maydonga | 28 000 (+12%) | 13 500 (+12,5%) | 5500 (+10%) |
Notijorat joyi | 45 000 (+12,5%) | 26 500 (+12,8%) | 11 000 (+10%) | |
2: Avtotransport: | ||||
Yengil avtomobillar (haydovchi o'rnini hisobga olmasdan 8 o'rin gacha) | bir avtomobil uchun | 858 000 (+10%) | ||
Mini avtobuslar, avtobuslar, yuk avtomobillari | 1 705 000 (+10%) |
Avvalroq Spot mahalliy hokimiyatlar shahar ko'chmas mulkini bevosita biznesga ijaraga berishlari mumkinligini yozgan edi.