Oldinroq Spot xabar berganidek, Shavkat Mirziyoev 2025 yilga mo‘ljallangan soliq va byudjet siyosati doirasida Soliq kodeksiga o‘zgartirishlarni tasdiqladi.
Hujjatda neft mahsulotlari va ba'zi boshqa tovarlar uchun aktsiz soliq stavkalari belgilangan. Yangi o‘zgarishlarning asosiy qismi 1 aprel kuni kuchga kiradi.
Shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi moddalar mavjud bo‘lgan gazlangan ichimliklardan litriga 500 so‘m aktsiz undiriladi. Oldinroq shakar o‘rnini bosuvchi moddalar bilan ichimliklar uchun 1 litrga 300 so‘m stavka belgilash taklif qilingan edi.
Shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi moddalar yoki aromatizatorlar qo‘shilmagan meva va sabzavot sharbatlariga aktsiz solinmaydi. Energetik ichimliklar uchun stavka o‘zgarmaydi – 2000 so‘m litriga.
O‘tkazmalar uchun aktsizlarni barcha turdagi benzin uchun oshirish rejalashtirilmoqda. Bu o‘rinda Aİ-80 markasi uchun stavka Aİ-91 va undan yuqori markalar uchun stavkadan yuqori bo‘lib qoladi, 2024 yil boshida joriy etilgan energetik siyosatga muvofiq. Tafsilotlar quyida keltirilgan:
Tovar nomi (o‘lchov birligi) | 1 yanvardan boshlab stavka, so‘m | 1 apreldan boshlab stavka, so‘m |
Neft mahsulotlari: | ||
Aİ-80 va yuqori benzin (1 tonna uchun) | 340 000 | 375 000 |
Aİ-91 va yuqori benzin (1 tonna uchun) | 303 000 | 335 000 |
aviakerosin, sintetikdan tashqari (1 tonna uchun) | 271 000 | 300 000 |
dizel yoqilg‘isi (1 tonna uchun) | 326 000 | 360 000 |
dizel yoqilg‘isi Eco (1 tonna uchun) | 293 000 | 325 000 |
dizel va injektor dvigatellari uchun motor moyi (1 tonna uchun) | 461 000 | 510 000 |
Oxirgi iste'molchiga sotiladigan tovar: | ||
Aİ-80 va yuqori benzin (1 litr/1 tonna uchun) | 476 | 525 |
633 000 | 700 000 | |
Aİ-91 va yuqori benzin (1 litr/1 tonna uchun) | 425 | 470 |
565 000 | 621 000 | |
dizel yoqilg‘isi (1 litr/1 tonna uchun) | 476 | 525 |
578 000 | 635 000 | |
siqilgan gaz (1 litr/1 tonna uchun) | 476 | 525 |
904 000 | 1 000 000 | |
siqilgan gaz (1 m³ uchun) | 678 | 750 |
Shakar va boshqa shirinlashtiruvchi moddalar yoki aromatizatorlar mavjud bo‘lgan ichimliklar, iste'mol paketida (1 litr) | ||
gazlangan | 500 | |
gazlanmagan | - | 500 |
energetik va tonik | 2000 |
1 yanvardan boshlab tabiiy gaz uchun aktsiz stavkasi 12% ga kamaymoqda, bu esa import qilingan ko‘k yoqilg‘iga ham taalluqlidir. Polietilen granullari (10%) va shakar (20%) uchun aktsizlar o‘zgarmaydi.
Oldinroq Spot, Soliq komitetida belgilash va ichimliklar va suvni agregatsiyalash bilan bog‘liq muammolar muhokama qilinganini yozgan edi.